Wandersportwettbewerb
Übersicht über die Wandersportwettbewerbe
Abgabeschluss für die Fahrtenbücher der laufenden Saison ist Mitte Oktober 2009 für diejenigen, die Abzeichen (WFA Bronze, Silber, Gold...) beantragen wollen. Bitte rechtzeitig einsenden an: Reinhard Ewers zum Rode, Kirchgasse 2, 88512 Blochingen/D.
Für die verbandsinternen Ranglisten können Fahrtenbücher noch bis zum Jahreswechsel nachgereicht werden.
Wanderwarte sollen mit der Einreichung der Fahrtenbücher bitte die folgenden Formulare ausfüllen und abgeben:
Aufstellung Namen und Kilometer Erwachsene (47.62 kB)
Aufstellung Namen und Kilometer Schüler und Jugend (46.64 kB)
Vom Deutschen Kanu-Verband DKV:
- DKV-Anträge Wanderfahrerabzeichen Silber/Gold (PDF, 293 KB)
- DKV-Antrag Globus-Abzeichen (PDF, 18 KB)
Zum weiteren Verständnis: DKV-Wandersportordnung (neu: Dez. 2009)
Die Ergebnisse des aktuellen und der letzten Jahre gibt's im Archiv als PDF-Dateien zum Ausdrucken.
Ergebnis Paul-Walther-Plakette 2009
Ergebnis Jugend 2009
| Jugend (in Paul-Walther-Plakette enthalten) | ||||
| Platz | Verein | Jugend-km | Abzeichen | Punkte |
| 1 | SWV Sindelfingen | 3620 | 4 | 76 |
| 2 | KC Marbach | 2560 | 5 | 75 |
| 3 | TSV Laiz | 3112 | 3 | 61 |
| 4 | KC Schloss Kaltenstein | 2430 | 1 | 34 |
| 5 | KV Esslingen | 436 | 2 | 24 |
| 6 | Paddelfreunde Hohenlohe | 833 | 1 | 18 |
| 7 | KC Stuttgart | 228 |
1
|
12
|
| 8 | Paddelfreunde Reutlingen | 428 | ||
| 9 | WSV Pleidelsheim | 400 | ||
| 10 | TV Faurndau | 378 | ||
| 11 | SV 1845 Esslingen | 282 | ||
| 12 | FC Heidenheim | 278 | ||
| 13 | KC Hohenlohe | 277 | ||
| 14 | Einzelpaddler Württemberg | 133 | ||
| 15 | KG Stuttgart | 120 | ||
| 16 | Union Böckingen | 103 | ||
Der Jugendpokal geht an Felix Loroff, SWV Sindelfingen mit 1257 km!
Der Schülerpokal geht an Jakob Schlosser, TSV Laiz mit 459 km!
Ergebnis Aktivenpokal 2009
| Aktivenpokal | |||
| Platz | Verein | Kilometer | km/Mitglied |
| 1 | KC Marbach | 31642 | 250 |
| 2 | TSV Laiz | 12530 | 219 |
| 3 | SWV Sindelfingen | 16466 | 164 |
| 4 | KC Stuttgart | 11821 | 131 |
| 5 | SV 1845 Esslingen | 12103 | 79 |
| 6 | FC Heidenheim | 9776 | 75 |
| 7 | Paddelfreunde Hohenlohe | 4197 | 71 |
| 8 | Paddelfreunde Reutlingen | 1938 | 57 |
| 9 | TSV Fischbach | 932 | 51 |
| 10 | WSV Fischbach | 1821 | 49 |
| 11 | KC Schloss Kaltenstein | 7734 | 35 |
| 12 | Ulmer Paddler | 11536 | 34 |
| 13 | VfL Munderkingen | 1650 | 28 |
| 14 | Einzelpaddler Württemberg | 6484 | 27 |
| 15 | TV Faurndau | 1629 | 26 |
| 16 | Ulmer Kanufahrer | 5378 | 25 |
| 17 | Neckarsulm | 2198 | 25 |
| 18 | KC Hohenlohe | 2158 | 23 |
| 19 | KV Esslingen | 4749 | 19 |
| 20 | WSV Pleidelsheim | 796 | 12 |
| 21 | SV 03 Tübingen | 2329 | 11 |
| 22 | AKT Tübingen | 288 | 10 |
| 23 | KG Stuttgart | 25792 | 8 |
| 24 | Kanusport Friedrichshafen | 3127 | 8 |
| 25 | Union Böckingen | 639 | 4 |
| 26 | KC Bietigheim | 937 | 2 |

